15975429334
由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會發布,廣電計量參編的國家標準《金屬材料 維氏硬度試驗 第3部分:標準硬度塊的標定》(GB/T 4340.3-2025),已于2025年03月28日正式發布,2025年10月01日起正式實施。
標準編號 | 標準名稱 | 批準日期 | 實施日期 |
GB/T 4340.3-2025 | 金屬材料 維氏硬度試驗 第3部分:標準硬度塊的標定 | 2025年03月28日 | 2025年10月01日 |
《金屬材料 維氏硬度試驗》(GB/T4340)旨在規范金屬材料維氏硬度的試驗方法、試驗儀器的檢驗方法、試驗儀器間接檢驗用標準物質的標定方法和維氏硬度值計算表,由四個部分組成。其中第3部分:標準硬度塊的標定,目的在于規定標準維氏硬度塊需滿足的技術要求和標定方法。標準規定了GB/T4340.2描述的對維氏硬度計間接檢驗所用標準硬度塊(以下簡稱標準塊)的制造要求和標定方法。標準僅適用于對角線長度不小于0.020mm的標準塊的標定。
廣電計量相關技術服務能力
作為《金屬材料 維氏硬度試驗 第3部分:標準硬度塊的標定》國家標準的主要參編單位,廣電計量在相關領域積累了深厚的技術底蘊,具備CNAS認可的金屬維氏硬度計、金屬布氏硬度計、金屬洛氏硬度計、里氏硬度計、超聲硬度計、金屬韋氏硬度計、攜帶式洛氏硬度計、攜帶式布氏硬度計、標準金屬洛氏硬度塊等儀器設備的校準能力。相關服務能力如下:
設備名稱 | 被測量 | 測量范圍 | 擴展不確定度(k=2) |
金屬維氏硬度計 | 硬度 | (175~800)HV | Urel=4.0%~1.1% |
力值 | (0.49~1000)N | Urel=0.4% | |
長度 | (0.01~1)mm | U=0.6μm | |
金屬布氏硬度計 | 硬度 | (20~125)HBW | Urel=1.5% |
(125~225)HBW | Urel=0.8%~1.0% | ||
(225~650)HBW | Urel=0.7% | ||
力值 | (1~30)kN | Urel=0.2% | |
長度 | (0.01~10)mm | U=2.0μm | |
時間 | (2~30)s | U=0.2s | |
金屬洛氏硬度計 | 硬度 | (20~90)HRA | U=0.7HRA |
(20~100)HRB | U=0.9HRB | ||
(20~80)HRC | U=0.6HRC | ||
(30~100)HRN | U=0.7HRN | ||
(50~100)HRT | U=0.9HRT | ||
力值 | (1~1500)N | Urel=0.2% | |
長度 | (0.005~0.2)mm | U=0.3μm | |
時間 | (2~30)s | U=0.2s | |
里氏硬度計 | 硬度 | (450~590)HLD | U=5HLD |
(590~700)HLD | U=6HLD | ||
(700~850)HLD | U=7HLD | ||
超聲硬度計 | 硬度 | 175HV~200HV | Urel=5.0% |
200HV~400HV | Urel=3.0% | ||
400HV~600HV | Urel=1.7% | ||
600HV~800HV | Urel=1.4% | ||
(20~70)HRC | U=0.5HRC | ||
(85~650)HBW | Urel=3.0% | ||
力值 | (1~100)N | Urel=1.2% | |
金屬韋氏硬度計 | 硬度 | (5~18)HW | U=0.6HW |
攜帶式洛氏硬度計 | 硬度 | (20~90)HRA | U=0.5HRA |
(20~100)HRB | U=0.5HRB | ||
(20~70)HRC | U=0.5HRC | ||
(20~91)HRN | U=0.6HRN | ||
(12~93)HRT | U=0.6HRT | ||
力值 | (10~1500)N | Urel=0.2% | |
攜帶式布氏硬度計 | 硬度 | (100~400)HBS(W) 10/3000 | Urel=2.0% |
(175~225)HBS(W) 5/750 | Urel=1.9% | ||
(20~125) HBW | Urel=1.5% | ||
(125~225)HBW | Urel=1.4% | ||
(225~650)HBW | Urel=1.3% | ||
力值 | (0.1~30)kN | Urel=0.6% | |
標準金屬洛氏硬度塊 | 硬度 | (20~100)HRA | U=0.6HRA |
(20~100)HRB | U=0.6HRB | ||
(20~70)HRC | U=0.6HRC | ||
(20~91)HRN | U=0.8HRN | ||
(12~93)HRTW | U=0.8HRTW |
電話
微信掃一掃